| 
 5月20日 國外鉬鐵市場最新行情報價 
     
| 品名 | 規格 | 產地 | 參考價格 | 漲跌(元) | 日期 | 走勢 |  
| 鉬鐵 | 含鉬60% | 中國FOB出口價 | 45.5-46.5 (美元/千克) | - 0 | 2011-05-20 | - |  
| 鉬鐵 | 含鉬60% | 歐洲市場 | 39.5-40.00 (美元/千克) | - 0 | 2011-05-20 | - |  
| 鉬鐵 | 含鉬60% | 印度市場 | 1125-1170 (印度盧比/千克)  | ↓25 | 2011-05-20 | ↓ |  
| 鉬鐵 | 含鉬65%-70%含稅 | 歐洲市場 | 39.00-39.80 (美元/千克) | ↓0.7 | 2011-05-20 | ↓ |  
| 鉬鐵 | 含鉬65%-70%現貨 | 美國市場 | 19.0-19.50 (美元/磅) | ↓0.5 | 2011-05-20 | ↓ |  
| 氧化鉬 | 含鉬≥57% | 印度市場 | 650-750 (印度盧比/磅) | - 0 | 2011-05-20 | - |  
| 氧化鉬 | 含鉬57% | 歐洲市場 | 16.60-16.90(美元/磅) | ↓0.1 | 2011-05-20 | ↓ |    
 免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作!  中鎢在線采集制作. 
 |