| 
 5月18日 國內(nèi)鉬市場最新行情報價 
   
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 參考價格 | 漲跌(元) | 日期 | 走勢 |  
| 鉬(期貨) | LME3個月 |   | 36,500-37,700 (美元/噸) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 鉬(期貨) | LME15個月 |   | 37,825-38,825 (美元/噸) | - 0 | 2011-05-18 | - 0 |  
| 1#鉬 | ≥99.95% | 國產(chǎn) | 310-330 (元/千克) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 鉬鐵 | 60% | 國產(chǎn) | 145,000-148,000 (元/噸) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 國產(chǎn) | 2,130-2,150  (元/噸度) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 鉬精礦 | Mo45-47% | 國產(chǎn) | 2,170-2,190 (元/噸度) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 鉬精礦 | 45% | 國產(chǎn)(倉庫交貨價) | 2,150-2,170 (元/噸度) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 四鉬酸銨 | 一級品 | 國產(chǎn) | 148,000-151,000 (元/噸) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 七鉬酸銨 | 99% | 國產(chǎn) | 152,000-155,000 (元/噸) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 鉬酸鈉 | 一級品 | 國產(chǎn) | 106,000-108,000 (元/噸) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 氧化鉬(工業(yè)) | 51% | 國產(chǎn) | 2,230-2,260 (元/噸度) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 氧化鉬(工業(yè)) | 57% | 國產(chǎn) | 2,260-2,280 (元/噸度) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 氧化鉬(化工) | ≥60% | 國產(chǎn) | 2,280-2,300 (元/噸度) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 鉬粉 | 99.95% | 國產(chǎn) | 280,000-283,000 (元/噸) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 鉬條 | 煉鋼 | 國產(chǎn) | 285-290 (元/千克) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 鉬條 | 拉絲 | 國產(chǎn) | 295-300 (元/千克) | - 0 | 2011-05-18 | - |  
| 鉬絲 | 0.18mm線切割 | 國產(chǎn) | 0.110-0.115 (元/米) | - 0 | 2011-05-18 | - |    
 免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作!  中鎢在線采集制作. 
 |