| 
 5月3日 鉭主要市場行情報價 
 5月3日 鉭電容、鉭絲、鉭粉、鉭錠、氧化鉭市場價格參考   
| 產品 | 規格 | 價格(元/公斤) | 地區 | 更新日期 |  
| 鉭電容 | 樹脂鉭 | 1700-1800 | 浙江臺州地區 | 2011-04-25 |  
| 銅殼鉭 | 1800-1900 | 浙江臺州地區 | 2011-04-25 |  
| 銀殼鉭 | 1950-2050 | 浙江臺州地區 | 2011-04-25 |  
| 鉭絲等廢料 | 95-99% | 2050-2250 | 浙江臺州地區 | 2011-04-25 |  
| 鉭粉等廢料 | 80-95% | 1700-1800 | 浙江臺州地區 | 2011-04-25 |  
| 鉭錠 | 光錠99.99% | 3250-3350 | 浙江臺州地區 | 2011-04-25 |  
| 毛錠99.95% | 3150-3250 | 浙江臺州地區 | 2011-04-25 |  
| 氧化鉭 | 99.5%min | 2250-2350 | 國內 | 2011-04-25 |  
| 99.99%min(用于光玻生產) | 2350-2450 | 國內 | 2011-04-25 |  
| 99.99%min(用于單晶生產) | 2450-2500 | 國內 | 2011-04-25 |    5月3日 歐洲戰略小金屬-鉭鐵礦行情報價   
| 品名 | 商品規格 | 價格(美元/磅) | 更新日期 |  
| 鉭鐵礦 | 30-35 | 110/125 | 2011-04-29 |    
 免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作!  中鎢在線采集制作. 
 |