| 
 2月28日 國內主要地區紅土鎳礦市場最新價格參考 
   
| 產地 | 品位 | 價格 | 單位(元/濕噸) | 備注 |  
| 菲律賓 | 0.9-1.1%(FE:48-50%) | 240-260 | 元/濕噸 | 連云港、嵐山港含稅車板價 |  
| 菲律賓 | 0.9-1.1%(FE:46%) | 220-250 | 元/濕噸 | 連云港、嵐山港含稅車板價 |  
| 菲律賓 | 1.4-1.5%(FE:10-20%) | 200-220 | 元/濕噸 | 連云港、日照港含稅車板價 |  
| 菲律賓 | 1.4-1.5%(FE: 30-35%) | 330-360 | 元/濕噸 | 連云港、日照港含稅車板價 |  
| 印尼 | 1.7-1.8%(FE: 15-20%) | 650-800 | 元/濕噸 | 連云港、日照港含稅車板價 |  
| 印尼 | 1.8-1.9%(FE: 15-20%) | 800-980 | 元/濕噸 | 連云港、日照港含稅車板價 |  
| 印尼 | 1.9-2.0%(FE: 15-20%) | 980-1000 | 元/濕噸 | 連云港、日照港含稅車板價 |  
| 印尼 | 2.0-2.1%(FE: 10-20%) | 1100-1200 | 元/濕噸 | 連云港、日照港含稅車板價 |  
| 印尼 | 2.1%(FE: 10-20%)以上 | 1200-1300 | 元/濕噸 | 連云港、日照港含稅車板價 |       
 免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作!  中鎢在線采集制作. 
 |