| 
 2月28日鎳、電解鎳、硫酸鎳、氯化鎳、氧化亞鎳、鎳產品行情報價 
 2月28日 長江市場-鎳產品行情報價   
| 品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 更新日期 |  
| MB超細鎳粉 | 200-6500目 | 江陰 | 272-1050 (元/千克) | 2011-02-28 |  
| 金川鎳板 | 1# | 金川上海公司及分銷商 | 212000-213000(元/噸) | 2011-02-28 |  
| 硫酸鎳 |   | 成冶 金川 吉林 | 45500-50000 (元/噸) | 2011-02-28 |  
| 氯化鎳 | 25kg包裝 | 意大利 金川 吉林 | 53500-57000 (元/噸) | 2011-02-28 |  
| 鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 211500-212500 (元/噸) | 2011-02-28 |    2月28日 上海現貨-金屬化合物-硫酸鎳、氯化鎳、氧化亞鎳行情報價   
| 品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 更新日期 |  
| 硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 上冶金川吉鎳 | 44500-47500 (元/噸) | 2011-02-28 |  
| 氯化鎳 | NiCl2·6H2O | 金川、吉林 | 52000-54500 (元/噸) | 2011-02-28 |  
| 氧化亞鎳 | NiO Ni≥76% | 江蘇、浙江 | 160000-165000 (元/噸) | 2011-02-28 |    2月28日 華通市場-鎳行情報價   
| 品名 | 規格 | 開市價 | 價格范圍 | 昨日收市價 | 倉庫 | 產地 | 時間 | 更新日期 |  
| 鎳 | 1# | 212500 | 211500-212500 | 212500 | 上海 | 進口、國產 | 上午 | 2011-02-28 |  
 免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作!  中鎢在線采集制作. 
 |