| 
 11月24日 國內主要地區稀土金屬市場最新價格參考 
   
| 品種 | 規格 | 今日價格 | 備注 |  
| 金屬鐠釹 | TREM≥99% Pr/TREM≥20-25% | 274000-277000(元/噸) | 內蒙出廠價 |  
| 金屬鐠釹 | TREM≥99% Pr/TREM≥20-25% | 274000-277000(元/噸) | 江西出廠價 |  
| 金屬鏑 | TREM≥99.5% Dy/TREM≥99% | 1850-1870(元/公斤) | 江西出廠價 |  
| 鏑鐵 | TREM=80±1% Dy/TREM≥99.5% | 1370-1390(元/公斤) | 江西出廠價 |  
| 金屬鋱 | TREM≥99% Tb/TREM≥99.9% | 3800-3900(元/公斤) | 江西出廠價 |  
| 金屬釤 | TREM≥99% Sm/TREM≥99% | 103-106(元/公斤) | 江西出廠價 |  
| 金屬釔 | TREM≥99% Y/TREM≥99.9% | 195-198(元/公斤) | 江西出廠價 |  
| 金屬釔 | TREM≥99.5% Y/TREM≥99.95% | 230-235(元/公斤) | 廣東出廠價 |  
| 金屬鑭鈰 | TREM≥99%   Ce/TREM≥65% | 43000-45000(元/噸) | 江西出廠價 |    
 
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作!  中鎢在線采集制作. 
 |