| 
 11月10日 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)鉬精礦市場(chǎng)最新價(jià)格參考 
 
 
 
| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸度) | 地區(qū) |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2160-2180 | 欒川 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2160-2180 | 洛南 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2160-2180 | 青田 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2160-2180 | 河北 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2160-2180 | 內(nèi)蒙 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2160-2180 | 湖北 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2160-2180 | 湖南 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2160-2180 | 江西 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2160-2180 | 福建 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2160-2180 | 四川 |  
| 鉬精礦 | Mo45-47% | 2160-2180 | 欒川 |  
| 鉬精礦 | Mo45-47% | 2160-2180 | 河北 |  
| 鉬精礦 | Mo45-47% | 2160-2180 | 吉林 |    
| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸度) | 備注 |  
| 鉬精礦 | Mo10-13% | 1650-1700 | 不含稅 |  
| 鉬精礦 | Mo20% | 1850-1900 | 含稅 |  
| 鉬精礦 | Mo36-38% | 2000-2050 | 含稅 |        
 免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。本站并無(wú)義務(wù)對(duì)其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對(duì)本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對(duì)上述內(nèi)容有任何異議,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長(zhǎng)聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪(fǎng)問(wèn)與合作!  中鎢在線(xiàn)采集制作. 
 |