| 
 8月26日 鉬精礦部分市場最新價格參考 
   
| 產品 | 牌號 | 價格(元/噸度) | 地區 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2020-2050 | 欒川 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2020-2050 | 洛南 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2020-2050 | 青田 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2020-2050 | 河北 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2020-2050 | 內蒙 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2020-2050 | 湖北 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2020-2050 | 湖南 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2020-2050 | 江西 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2020-2050 | 福建 |  
| 鉬精礦 | Mo40-45% | 2020-2050 | 四川 |  
| 鉬精礦 | Mo45-47% | 2020-2050 | 欒川 |  
| 鉬精礦 | Mo45-47% | 2020-2050 | 河北 |  
| 鉬精礦 | Mo45-47% | 2020-2050 | 吉林 |    
| 產品 | 牌號 | 價格(元/噸度) | 備注 |  
| 鉬精礦 | Mo10-13% | 1550-1600 | 不含稅 |  
| 鉬精礦 | Mo20% | 1750-1800 | 含稅 |  
| 鉬精礦 | Mo36-38% | 2000-2050 | 含稅 |  
 免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作!  中鎢在線采集制作. 
 |