倫敦銀行同業拆放利率(2010年05月27日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.30063| 0.33125| 0.33719| 0.35406| 0.43406| 0.53781| 0.60563|
JPY| 0.11875| 0.13750| 0.14625| 0.16250| 0.19750| 0.24563| 0.33500|
EUR| 0.27875| 0.32063| 0.33688| 0.39500| 0.48813| 0.63500| 0.73375|
GBP| 0.54875| 0.55188| 0.55563| 0.56625| 0.61625| 0.70875| 0.78375|
CAD| 0.35000| 0.38000| 0.39667| 0.42750| 0.47917| 0.57500| 0.66833|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.67181| 0.75788| 0.83069| 0.90425| 0.99663| 1.06844| 1.14725|
JPY| 0.38906| 0.45188| 0.50688| 0.54938| 0.59625| 0.62625| 0.64688|
EUR| 0.82875| 0.94125| 0.99500| 1.04375| 1.10250| 1.15000| 1.19125|
GBP| 0.87438| 0.98063| 1.05125| 1.12750| 1.20875| 1.27875| 1.34875|
CAD| 0.76167| 0.85750| 0.96750| 1.09250| 1.22583| 1.34667| 1.46333|
幣種 一年
USD| 1.21800|
JPY| 0.67250|
EUR| 1.24125|
GBP| 1.41875|
CAD| 1.61167|
2010年5月27日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|